Tarifs
Les modalités de facturation, identiques pour tous les abonnés du réseau de chaleur, sont fixées par le contrat de Délégation du Service Public conclu entre CenergY et la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.
Le prix de la chaleur se décompose en deux termes :
- R1 : part « variable », proportionnelle à l’énergie réellement consommée. Plus l’abonné consomme d’énergie, plus la facture R1 est importante. Ce tarif est exprimé en € / MWH (euros par mégawattheure)
- R2 : abonnement ou part « fixe ». Le service de chauffage urbain supporte de nombreuses charges fixes qui ne dépendent pas de l’énergie vendue (frais d’exploitation, maintenance des installations…), ce qui explique ce terme. Celui-ci ne dépend pas de l’énergie consommée par l’abonné, mais de la puissance maximale mise à sa disposition. Ce terme est exprimé en €/kW (euro par kilowatt)
Ces termes sont révisés chaque mois en fonction d’indices représentatifs de l’évolution des coûts de l’énergie, du travail, et des différentes charges supportées par le service public. Les indices et formules utilisés pour la facturation sont accessibles pour chaque abonné dans l’« espace client ».
Remarque importante : si vous habitez dans un logement chauffé par le chauffage urbain, vous ne retrouverez pas ces termes sur votre facture ! En effet, le coût du chauffage urbain vous sera appliqué dans vos charges, par votre syndic ou votre bailleur. Il se peut que le poste « chauffage » de vos charges comprennent aussi d’autres prestations que celles réalisées par CenergY, par exemple l’entretien des réseaux internes au bâtiment. Les tarifs R1 et R2 ne vous sont donc pas facturés directement : ils sont facturés par CenergY à votre syndic ou bailleur.
<
TARIFS | |||
Périodes considérées | R1 (€ HT /MWh) | R2 (€ HT /kW) | |
Base | Base (chauffage seulement) | Base + Eau Chaude Sanitaire | |
Décembre 2022 | 72,93 | 78,61 | 82,47 |
Novembre 2022 | 58,74 | 78,69 | 82,55 |
Octobre 2022 | 50,53 | 78,78 | 82,64 |
Septembre 2022 | 73,15 | 78,45 | 82,27 |
Août 2022 | 90,95 | 77,96 | 81,78 |
Juillet 2022 | 77,97 | 77,55 | 81,35 |
Juin 2022 | 67,15 | 76,98 | 80,76 |
Mai 2022 | 61,00 | 76,86 | 80,63 |
Avril 2022 | 64,98 | 76,40 | 80,16 |
Mars 2022 | 77,30 | 75,45 | 79,19 |
Février 2022 | 60,66 | 75,39 | 79,12 |
Janvier 2022 | 60,62 | 74,55 | 78,28 |
Décembre 2021 | 90,66 | 78,94 | 82,65 |
Novembre 2021 | 71,05 | 78,40 | 82,11 |
Octobre 2021 | 72.93 | 77,64 | 81,35 |
Septembre 2021 | 38,91 | 77,24 | 80,96 |
Août 2021 | 38,26 | 76,91 | 80,62 |
Juillet 2021 | 37,97 | 76,28 | 79,99 |
Juin 2021 | 37,93 | 76,21 | 79,91 |
Mai 2021 | 38,06 | 76,03 | 79,73 |
Avril 2021 | 37,64 | 75,84 | 79,54 |
Mars 2021 | 37,38 | 75,43 | 79,11 |
Février 2021 | 37,07 | 75,20 | 78,88 |
Janvier 2021 | 36,30 | 74,95 | 78,63 |
Décembre 2020 | 36,09 | 74,80 | 78,45 |
Novembre 2020 | 35,64 | 74,69 | 78,35 |
Octobre 2020 | 35,52 | 74,68 | 78,33 |
Septembre 2020 | 35,58 | 74,50 | 78,14 |
Août 2020 | 35,59 | 74,51 | 78,15 |
Juillet 2020 | 35,59 | 74,31 | 77,95 |
Juin 2020 | 35,87 | 74,20 | 77,84 |
Mai 2020 | 35,95 | 74,23 | 77,87 |
Avril 2020 | 36,04 | 74,60 | 78,24 |
Mars 2020 | 36,33 | 74,84 | 78,47 |
Février 2020 | 36,39 | 74,93 | 78,56 |
Janvier 2020 | 36,43 | 75,01 | 78,64 |
Décembre 2019 | 35,67 | 74,86 | 78,48 |
Novembre 2019 | 35,56 | 74,88 | 78,49 |
Octobre 2019 | 35,64 | 74,82 | 78,43 |
Bon à savoir : le fait de recourir à un chauffage urbain alimenté à plus de 50 % par des énergies renouvelables et de récupération vous permet de bénéficier d’une TVA réduite. Ainsi, sur l’ensemble de la facture CenergY, c’est une TVA de 5,5 % qui s’applique.
Nos dernières actualités
CenergY labélisé Ecoréseau par l’Amorce
Mardi 6 décembre, lors des 18èmes Rencontres des Réseaux de Chaleur et de Froid, le réseau de chaleur de l’agglomération de Cergy-Pontoise, exploité par CenergY depuis 2019, a reçu le label Ecoréseau décerné par l’Amorce (Association des collectivités territoriales et [...]
CenergY : fresque artistique à la chaufferie des Bellevues
Cenergy, filiale du Groupe Coriance qui exploite le réseau de chauffage urbain de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, a fait appel au collectif d’artistes ART OSONS pour réaliser une fresque sur la façade principale du nouveau bâtiment pédagogique « La [...]
Remise en route du chauffage, ce qu’il faut savoir
En ce mois de novembre où les températures se montrent plus fraiches, la question de la remise en route du chauffage collectif dans les logements se pose. Les équipes de CenergY sont mobilisées et prêtes pour le démarrage de [...]